PT. Borneo Mandiri Investment
Hakindo > Daftar Anggota
- Profile
Visi : Memproduksi dan menyediakan katup berkualitas untuk industri pengendalian tekanan dan aliran di Indonesia serta wilayah Asia lainnya melalui kualitas, biaya yang kompetitif, pengiriman tepat waktu, dan layanan purna jual yang andal.
Misi : Kami percaya bahwa kinerja yang konsisten, etis, dan berkualitas dengan pelanggan, vendor, karyawan, serta komunitas kami akan menghasilkan hubungan yang loyal dan jangka panjang. Kami mengikuti kepatuhan ketat terhadap standar kualitas dalam industri pengendalian aliran. Kami juga menjaga dan mematuhi standar K3L (Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan).
- Kapasitas Produksi 500 Ton
Perusahaan menerapkan berbagai standar produk termasuk API 6A, API 600, API, 602 dan API 6D. Selain itu, perusahaan memiliki departemen khusus yang berfokus pada desain dan engineering menggunakan perangkat lunak seperti Auto CAD serta memiliki kemampuan dalam Finite Element Analysis (FEA) dan Computational Fluid Dynamic (CFD).
Beberapa material yang diolah mencakup carbon steel, stainless steel, cast iron, bronze, brass dan alloy steel. Proses manufaktur yang diterapkan meliputi sand casting, investment casting, forging, lathe, cnc lathe, milling, boring, cuttie, welding, assembly, heat treatment, sand blating, painting booth dan metalic coating. Proses pengujian kualitas dilakukan secara menyeluruh mencakup pressure testing, inspection, Analisa material, non destructive testing (PT dan MT) dan Fugitive Emission dengan prosdur yang tersedia. Perusahaan aktif dalam kegiatan Research & Development (R&D) untuk pengembangan produk, pengembangan proes dan pengembangan material.
- Alamat
Kantor
Rukan Puri Mansion Blok C No.7,Jl. Lingkar Luar Barat, Kembangan Selatan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 11610
Telepon : 021-29025862
Pabrik
Kav. DPR Blok A No.209 Rt 003/03 Kenanga Cipondoh Tangerang 15146
Telepon : 021-29870341
PRODUCT RANGE
| Type | Spesifikasi | TKDN |
|---|---|---|
| Ball Valve | 1/2 – 16, Class 150 – 1500, Stainless Steel Forging | 25,00% |
| Gate Valve | 1/2 – 3, Class 150 – 3000, Carbon Steel Forging | 27,03% |
| Gate Valve | 1/2 – 6 ; Class 150 – 1500 ; Stainless Steel Casting | 25,28% |
| Ball Valve | 1/2 – 6 ; Class 150 – 1500 ; Stainless Steel Casting | 25,00% |
| Swing Check Valve | 1/2 – 6, Class 150 – 1500 ; Stainless Steel Casting | 25,21% |
| Gate Valve | 1/2″ – 2″, Class 150 – 2500, Stainless Steel Forging | 25,52% |
| Globe Valve | 1/2″ – 3″, Class 150 – 3000, Carbon Steel Forging | 25,79% |
| Globe Valve | 1/2” – 16”, Class 150 – 2500, Carbon Steel Casting | 28,40% |
| Gate Valve | 1/2” – 24”, Class 150 – 900, Carbon Steel Casting | 26,41% |
| Ball Valve | 1/2” – 2” ; Class #150 – #3000 ; Carbon Steel Forging | 25,13% |
| Ball Valve | 1/2” – 6”, Class #150 – #1500 ; Carbon Steel Casting | 26,98% |
| Swing Check Valve | 11 – 20, Class 150 – 600 ; Carbon Steel Casting | 32,30% |
| Gate Valve | 11 – 24 ; Class 150 – 600 ; Carbon Steel casting | 33,70% |
| Ball Valve | 2 1/2” – 4” ; Class #150 – #1500 ; Carbon Steel Forging | 25,37% |
| Ball Valve | 5 – 8 ; Class #150 – #1500 ; Carbon Steel Forging | 25,06% |
| Ball Valve | 7 – 24, Class 150 – 900, Carbon Steel Casting | 25,97% |
| Ball Valve | 7″ – 24″, Class 150 – 900, Stainless Steel Casting | 25,21% |
| Globe Valve | 9 – 16, Class 150 – 600 ; Carbon Steel Casting | 30,65% |
| Ball Valve | 9 – 24, Class 150 – 900, Carbon Steel Forging | 25,14% |
